Rybársk stráž
Vedúci RS | Titul. | Meno | Priezvisko | Kotakt |
za ObO 1 Martin | Martin | Ursacher | 0915 874 939 | |
za ObO 2 Vrútky | Fipip | Kralovič | 0918 344 683 | |
za ObO 3 Príbovce | Viliam | Fekeč | 0911 661 442 | |
za ObO 4 Turany | Pavel | Pohanka | 0905 233956 | |
za ObO 5 Sučany | Zdeno | Mertl | 0903 531 014 |
Výmena preukazu a odznaku člena rybárskej stráže - usmernenie
VZOR - Žiadosť o výmenu preukazu a odznaku člena rybárskej stráže
VZOR - Žiadosť o odvolanie člena rybárskej stráže
Plán KČ na rok 2022
Hlásenie člena RS rok 2022
Členovia rybárskej stráže OZ SRZ Martin
p.č. | titul | meno | priezvisko | odznak číslo | ObO |
1 | Milan | Habdák | 3500 | 1 Martin | |
2 | Marián | Kuríško | 3520 | 1 Martin | |
3 | Martin | Ursacher | 3547 | 1 Martin | |
4 | Ing. | Pavel | Korčok | 3557 | 1 Martin |
5 | Ivan | Kmeťko | 3501 | 1 Martin | |
6 | Ivan | Grusman | 3505 | 1 Martin | |
7 | Ján | Blahušiak | MT-0001 | 1 Martin | |
8 | Ladislav | Káger | 3496 | 1 Martin | |
9 | Dušan | Guráň | 3491 | 2 Vrútky | |
10 | Rastislav | Gabura | 3498 | 2 Vrútky | |
11 | Milan | Balaško | 3499 | 2 Vrútky | |
12 | Justin | Bakoš | 3509 | 2 Vrútky | |
13 | Tibor | Šonkol | 3523 | 2 Vrútky | |
14 | Ing. | Branislav | Mičko | 3533 | 2 Vrútky |
15 | Ľubomír | Zelenák | 3537 | 2 Vrútky | |
16 | Ladislav | Čička | 3560 | 2 Vrútky | |
17 | Daniel | Blahušiak | 3556 | 2 Vrútky | |
18 | Filip | Kralovič | MT-0002 | 2 Vrútky | |
19 | Viliam | Fekeč | 3503 | 3 Príbovce | |
20 | Rudolf | Martiniak st. | 3517 | 3 Príbovce | |
21 | Rudolf | Martiniak ml. | 3518 | 3 Príbovce | |
22 | Peter | Špalek | 3524 | 3 Príbovce | |
23 | Pavol | Bárka | 3526 | 3 Príbovce | |
24 | Ján | Lukáč | 3553 | 3 Príbovce | |
25 | Ivan | Ďanovský | MT-0003 | 3 Príbovce | |
26 | Ľubomír | Janota | 3494 | 4 Turany | |
27 | Pavel | Pohanka | 3534 | 4 Turany | |
28 | Peter | Mikušiak | 3546 | 4 Turany | |
29 | Vladimír | Vaňko | 3540 | 4 Turany | |
30 | Ing. | Jaroslav | Hlavatý | 3529 | 4 Turany |
31 | Róbert | Hlebec | 3552 | 4 Turany | |
32 | Peter | Hnilica | MT-0005 | 4 Turany | |
33 | Dušan | Kúdry | 3507 | 5 Sučany | |
34 | Zdeno | Mertl | 3516 | 5 Sučany | |
35 | Miroslav | Krupa | 3555 | 5 Sučany |
- Žiadame členov rybárskej stráže uvedených v zozname, aby na emali: zaslali svoje číslo telefónu a emailovú adresu. Vaše kontakty nebudú zverejnené na stránke, ale budú slúžiť výlučne pre komunikáciu.